The Land Rover DictionaryThanks to Peter Kutschera, Austria |
||||||
English |
Deutsch |
Suomi |
Svenska |
Francais |
||
| Land Rover | Landrover | Lantikka, Land-Rover | Land-Rover | Land-Rover | ||
| accelerator | Gaspedal | kaasupoljin | gaspedal | accélérateur | ||
| ammeter | Amperemeter | ampeerimittari | amperemeter | am(pčre)métre | ||
| anchor plate | Anbauplatte | kiinnityslevy | fixeringsplåt | plaque d'ancrage | ||
| attachment plate | Anbauplatte | kiinnityslevy | fixeringsplåt | plaque d'ancrage | ||
| axis | Achse | akseli, keskiviiva | axel, centerlinje | axe | ||
| axle | Achse | akseli | axel | arbre | ||
| ball bearing | Kugellager | kuulalaakeri | kullager | roulement ā billes | ||
| ball joint | Kugelgelenk | pallonivel | kulled | joint ā bille | ||
| bearing | Lager | laakeri | lager | roulement | ||
| bell housing | Kupplungsglocke | kytkinkotelo | kopplingskåpa | cloche d'embrayage | ||
| belt | Keilriemen | kiilahihna | remm | courroie trapézoīdale | ||
| Birmabrite | Alu-Legierung für L-R | LR alumiinilejeerinki | LR aluminiumlegering | alliage d'aluminium LR | ||
| body | Karosserie | kori | kaross | carosserie | ||
| bolt | Bolzen | pultti | bult | boulon | ||
| bolt | Schraube | ruuvi | skruv | vis | ||
| bonnet | Motorhaube | konepelti | motorhuv | capot (moteur) | ||
| brake | Bremse | jarru | broms | frein | ||
| brake cylinder | Bremszylinder | jarrusylinteri | bromscylinder | cylindre de frein | ||
| brake disk | Bremsscheibe | jarrulevy | bromsskiva | disque de frein | ||
| brake drum | Bremstrommel | jarrurumpu | bromstrumma | tambour de frein | ||
| brake shoe | Bremsschuh | jarrukenkä | bromsback | sabot (de frein) | ||
| breakfast | Kühler-Anordnung des SI, SII und SIIA | SI, SII ja SIIA jAAhdytin | kylare för SI, SII och SIIA | radiateur
pour SI, SII et SIIA |
||
| breather filter | Entlüftungsfilter | huohottimen suodatin | ventilation filter | purgeur | ||
| bulkhead | Trennwand | laipio, väliseinä | vägg mellan kupe och motorrumme | séparation du compartiment moteur | ||
| bumper | Stoszstange | puskuri | stötfångare | pare-choc | ||
| bushings | Lagerschale | laakeriholkki, -kuori | lagerbussning | coussinet de palier | ||
| camouflage | Tarnfarbe | naamiointi, maastoväri | camouflage | |||
| camshaft | Nockenwelle | nokka-akseli | nockaxel, kamaxel | arbre ā cames | ||
| connecting rod | Pleuelstange | kiertokanki | bielle | |||
| car | Auto | auto | bil | voiture | ||
| caravan | Wohnwagen | asuntovaunu | husvagn | caravane | ||
| carburettor | Vergaser | kaasutin | förgasare | carburateur | ||
| chassis | Chassis | alusta | chassi | chassis | ||
| clutch | Kupplung | kytkin | koppling | embrayage | ||
| compression | Verdichtung | puristus | kompression | compression | ||
| condition | Zustand | kunto | skick | condition | ||
| crane | Kran | nosturi | kran | grue | ||
| crank | Kurbel | kampi | vev | manivelle | ||
| crank shaft | Kurbelwelle | kampiakseli | vevaxel | (arbre du) vilebrequin | ||
| cylinder | Zylinder | sylinteri | cylinder | cylindre | ||
| cylinder block | Zylinderblock | sylinterilohko | cylinderblock | bloc-cylindres | ||
| cylinder head | Zylinderkopf | sylinterinkansi, kansi | cylinderlock, topplock | culasse | ||
| cylinder head cover | Zylinderkopfdeckel | venttiilikoppa | ventilkåpa | couvercle de culasse | ||
| damper | Dämpfer | vaimennin,iskunvaimennin | stotdämpare | amortisseur | ||
| dashboard | Armaturenbrett | kojetaulu | instrumentpanel | tableau de bord | ||
| dent | Beule | lommo | buckla | bosse | ||
| diesel | Diesel | diesel | diesel | diesel | ||
| differential | Differential | tasauspyörästö | differential | différentiel | ||
| dipstick | Ölmessstab | (öljyn) mittatikku | mätsticka | jauge d'huile | ||
| disk brake | Scheibenbremse | levyjarru | skivbroms | freins ā disque | ||
| distributor | Verteiler | virranjakaja | (för)delare | distributeur | ||
| door | Tür | ovi | dörr | porte | ||
| drive shaft | Antriebwelle | vetoakseli | drivaxel | arbre de transmission | ||
| driving shaft flange | Flansch der Antriebwelle | vetoakselin laippa | drivaxelfläns | |||
| drop arm | Lenkstock | kääntövarsi | styrarm | |||
| drop arm | Lenkhebel (Befestigung am Lenkgetriebe, ander Spurstange) | |||||
| drum brake | Trommelbremse | rumpujarru | trumbroms | freins ā tambour | ||
| emergency brake (Am.) | Handbremse | käsijarru | handbroms | frein ā main | ||
| engine | Motor | moottori | motor | moteur | ||
| exhaust | Auspuff | pako-, poisto- | avgas | échappement | ||
| exhaust valve | Auslassventil | pakoventtiili | avgasventil | soupape d'échappement | ||
| fan | Ventilator | puhallin, tuuletin | fläkt | ventilateur | ||
| firewall | Trennwand | laipio, väliseinä | vägg mellan kupe och motorrumme | |||
| flange | Flansch | laippa | fläns | |||
| flywheel | Schwungrad,Schwungscheibe | vauhtipyörä | svänghjul | volant | ||
| footwell | Fussraum | jalkatila | fotutrymme | espace pieds | ||
| frame | Rahmen | runko | ram | châssis | ||
| free wheeling hubs | Freilaufnaben | vapaanavat | frihjulsnav | moyeur roue libre | ||
| front axle | Vorderachse | etuakseli | framaxel | pont avant, essieu - | ||
| fuel | Treibstoff | polttoaine | bränsle | carburant, combustible | ||
| fuel filter | Treibstoffilter | polttoainesuodatin | bränslefilter | filtre de combustible | ||
| fuel tank | Treibstofftank | polttoainetankki | bränsletank | resérvoir | ||
| fuse | Sicherung | sulake, varoke | propp | fusible | ||
| galvanized | verzinkt | sinkitty | förzinkt | galvanisé | ||
| gasket | Dichtung | tiiviste | packning | joint | ||
| gauge | Anzeigeinstrument | mittari | mätare | compteur | ||
| gear | Gang | vaihde | växel | vitesse | ||
| gearbox | Getriebe | vaihdelaatikko | växellåda | boite de vitesses | ||
| gear housing | Getriebegehäuse | vaihteistokotelo | växelhus | caisson de la boîte | ||
| gear lever | Schalthebel | vaihdevipu | växelspak | levier boîte | ||
| gear ratio | Übersetzungsverhältnis | välityssuhde | utväxlingsförhållande | rapport de réduction | ||
| gear shaft | Zahnwelle | vaihteiston akseli | kopplingsaxel | |||
| gear shift | Schalthebel | vaihdevipu | växelspak | |||
| grease | Fett | rasva | fett | graiss | ||
| grill | Grill | säleikkö | grill | grille | ||
| half shaft | Halbwelle | vetoakseli | drivaxel | arbre d'avance | ||
| hand brake | Handbremse | käsijarru | handbroms | frein ā main | ||
| hard top | HT | puoliavoin kori | hard top | toit métallique | ||
| heater | Heizanlage | lämmityslaite | uppvärmare | chauffage | ||
| heater plug | Glühkerze | hehkutulppa | glödpropp | bougie de réchauffage | ||
| heating | Heizung | lämmitys | uppvärmning | chauffage | ||
| hinge | Scharnier | sarana | scharner | charniére | ||
| hood (Am.) | Motorhaube | konepelti | motorhuv | capot (moteur) | ||
| horsepower (hp) | Pferdestaerke (PS) | hevosvoima (hv) | hästkraft (hk) | cheval-vapeur (ch) | ||
| horn | Hupe | torvi | (signal)horn | cornet | ||
| hose | Schlauch | letku | slang | tuyau flexible | ||
| housing | Gehäuse | kotelo | kåpa, hus | boitier | ||
| hub | Nabe | napa | nav | moyeu | ||
| idle | Leerlauf | joutokäynti | tomgang | marche ā vide | ||
| ignition | Zündung | sytytys | tändning | allumage | ||
| impact hammer | Schlagschrauber | iskuvasara | tournevis à impacte | |||
| injection | Einspritzung | ruiskutus | insprutning | injection | ||
| inlet valve | Einlassventil | imuventtiili | sugventil, inlopps- | soupape d'admission | ||
| inner tube | Schlauch (im Reifen) | sisärengas | slang | chambre ā air | ||
| inspection valid to | TÜV/Pickerl gültig bis | katsastus voimassa | besiktad till | contrôle technique | ||
| lamp | Lampe | lamppu | lampa | lampe | ||
| leaf springs | Blattfedern | lehtijouset | bladfjäder | ressort a lames | ||
| leak | Leck | vuoto | läck | fuite | ||
| level unit | Tankstandmesser | pinnankorkeusanturi | nivåmätare | jauge niveau carbur. | ||
| lever | Hebel | vipu | spak | levier | ||
| lights | Lichter | valot | ljus | feu | ||
| lock | Schloss | lukko | lås | verrou | ||
| loom | Kabelbaum | johdinsarja | ledningsdragning | arbre de câblage | ||
| mobil home | Wohnmobil | asuntoauto | husbil | voiture camping | ||
| mounts | Befestingungen | kiinnikkeet | fäste | piéce de fixation | ||
| mud | Schlamm | muta | lera | boue | ||
| number plate | Nummernschild | rekisterikilpi | registerskylt | plaque de police | ||
| nut | Mutter | mutteri | mutter | écrou | ||
| odometer | Tachometer,Kilometerzähler | matkamittari | distansmätare | compteur kilometrique | ||
| oil | Öl | öljy | olja | huile | ||
| oil cooler | Ölkühler | öljynlauhdutin | oljekylare | radiateur d'huile | ||
| oil pressure | Öldruck | öljynpaine | oljetryck | pression d'huile | ||
| oil pump | Ölpumpe | öljypumppu | oljepump | pompe ā huile | ||
| outriggers | Ausleger | korinkannakkeet | utriggare | |||
| overdrive | Overdrive | ylivaihde | överväxel | |||
| overhaul | überholen (Motor,Elektrik, also was man beim L-R ständig tut) | kunnostaa | renovera | réparer | ||
| overtake | überholen (an einem fahrenden Auto vorbeifahren, also was man beim L-R nie tut) | ohittaa | köra om | dépasser | ||
| p-brake (park brake) | Handbremse | käsijarru | handbroms | frein ā main | ||
| p-brake (power brake) | Bremse mit Bremskraftverstärker | tehostetut jarrut | servobroms | servo-frein | ||
| park-brake | Handbremse | käsijarru | handbroms | freins ā main | ||
| Positive Crankcase Ventilation | positive Kurbelgehäuse-Entlüftung | suljettu kampikammion tuuletus | slutet vevhusventilation | ventilation, purgeur | ||
| petrol | Benzin | bensiini | bensin | essence | ||
| petrol pump | Benzinpumpe | bensiinipumppu | bensinpump | pompe ā essence | ||
| pipe | Leitung | putki | rör | tuyay | ||
| piston | Kolben | mäntä | kolv | piston | ||
| piston ring | Kolbenring | männänrengas | kolvring | anneau de piston | ||
| pivot point | Drehpunkt | nivelpiste | svängpunkt | point d'articulation | ||
| Plastigauge | Markenname für einen "Kunststoffdraht" zur Ermittlung von Lagerspielen | nauha laakerivälyksen mittaukseen | lagerspelmätningsmedel | fil en plastique pour mesurer le jeu | ||
| play | Spiel | välys | frigång, spel | jeu | ||
| power take-off (PTO) | Zapfwelle | voimanulosotto | kraftuttag | prise de force | ||
| power train | Motor, Kupplung, Getriebe | voimansiirto | kraftöverföring | transmission | ||
| previous owners (PO) | Vorbesitzer | aikaisemmat omistajat | tidigare ägare | ancien propriétaire | ||
| price negotiable | Verhandlungssache(VHS), Verhandlungsbasis(VB) | hinnassa neuvotteluvaraa | pris kan diskuteras | prix à discuter | ||
| propeller shaft | Kardanwelle | kardaaniakseli | kardanaxel | arbre ā cardan, - de transmission | ||
| push rod | Stossstange (Ventilantrieb) | työntötanko | stödstång | tige de culbuteur | ||
| radiator | Kühler | jäähdytin | kylare | radiateur | ||
| ready to go | fahrbereit | lähtövalmis | startfärdig | en état de marche | ||
| rear axle | Hinterachse | taka-akseli | bakaxel | pont arriére, essieu - | ||
| reasonable price | guenstig zu verkaufen | järkevä hinta | förnuftig pris | bon prix | ||
| refrigerator | Kühlschrank | jääkaappi | frysskåp | refrigérateur | ||
| registration | Zulassung | rekisteröinti | registrering | enregistrer | ||
| registration applied for | Anmeldung beantragt | rekisteröity NN:lle | registrerad för | procédure d'enregis- trement en cours | ||
| rim | Felge | vanne | fälg | jante | ||
| rust | Rost | ruoste | rost | rouille | ||
| screw | Schraube | ruuvi | skruv | vis | ||
| seal | Dichtung | tiiviste | tätning | garniture | ||
| seats | Sitze | istuimet | säte | siéges | ||
| sediment bowl | Absetzbehälter | sakkakuppi | sedimentskål | sédimenteur | ||
| shaft | Welle | akseli | axel | arbre | ||
| shock | Stoss | isku | stöt | choc | ||
| shock absorber | Stossdämpfer | iskunvaimennin | stötdämpare | amortisseur | ||
| silencer | Schalldämpfer | äänenvaimennin | ljuddämpare | (pot) silencieux | ||
| sill | (Tür)Schwelle | kynnys | tröskel | soubassement | ||
| sleeping corner | Schlafecke | coin dodo | ||||
| slight defects | leicht defekt | pikkuvikainen | lite att fixa | petits défauts | ||
| snowplow | Schneepflug | lumiaura | snöplug | chasse-neige | ||
| spanner | Schraubenschlüssel | ruuviavain | skruvnyckel | tournevis | ||
| spark plug | Zündkerze | sytytystulppa | tändstift | bougie (d'allumage) | ||
| speedometer (Am.) | Tachometer | nopeusmittari | hastighetsmätare | compteur de vitesses | ||
| split pin | Splint | sokka | pinne | goupille fendue | ||
| spring | Feder | jousi | fjäder | ressort | ||
| spring hanger | Federbefestigung | jousenkiinnike | fjäderfäste | jumelle de ressort | ||
| starter motor | Anlasser | starttimoottori | startmotor | moteur de démarrage | ||
| steer | lenken | ohjata | styra | conduire | ||
| steering | Lenkung | ohjaus | styrning | direction | ||
| steering arm | Lenkhebel | ohjausvarsi | styrstång | |||
| steering box | Lenkgetriebe | ohjausvaihde, simpukka | styrsnäcka | boîtier de direction | ||
| steering column | Lenksäule | ohjauspylväs | styrkolonn | colonne de direction | ||
| steering relay | Lenkrelay, Lenkstockzwischenhebelblock |
kääntövarsi, apusimpukka | styrsnäckans svängarm | |||
| steering wheel | Lenkrad | ohjauspyörä | ratt | volant de direction | ||
| stove | Herd | liesi | spis | cuisinière | ||
| stud | Bolzen | vaarnaruuvi, pinnapultti | dubbskruv | boulon prisonnier | ||
| sump | Ölwanne | öljypohja | (olje)sump | carter inférieur | ||
| suspension | Federung | jousitus | fjädring | suspension | ||
| swivel balls | Kugelgelenke | pallonivel | kulled | joint ā bille | ||
| swivel pin | Achsschenkelbolzen | olkatappi | spindelbult | pivot de fusée | ||
| swivel pin housing | Achsschenkelbolzengehäuse | olkatapin kotelo | spindelbulthus | |||
| tailboard | Heckklappe | tavaratilan kansi | baklucka | hayon arrière | ||
| tailgate | Heckktür | takaluukku | tailgate | porte rabattable | ||
| thousands of km | Tkm | tkm | 100 mil | milliers de km | ||
| thread | Gewinde | kierre | gånga | pas | ||
| tie rod | Spurstange | raidetanko | parallelstag | barre de connexion | ||
| title | Fahrzeugpapiere | rekisteriote | registerutdrag | certificat d'immatriculation | ||
| track rod | Spurstange | raidetanko | parallelstag | barre de connexion | ||
| trailer hitch | Anhaengerkupplung (AHK) | vetokoukku | dragkrok | crochet d'attelage | ||
| tranny (Am.) | Getriebe | voimansiirto | kraftöverföring | transmission | ||
| transfer box | Zwischengetriebe | jakovaihteisto | fördelningslåda | boite de transfert | ||
| transformer | Umformer | muuntaja | transformator | transformateur | ||
| transmission (Am.) | Getriebe | voimansiirto | kraftöverföring | transmission | ||
| tropical roof | Tropendach | hellekatto | tropiktak | toit pays chauds | ||
| tyre | Reifen | rengas | däck | pneu | ||
| universal joint | Kreuzgelenk | ristinivel | svängtapp | joint cardan | ||
| universal shaft | Kardanwelle | kardaaniakseli | kardanaxel | arbre ā cardan, - de transmission | ||
| unleaded | Bleifrei/Unverbleit | lyijytön | blyfri | sans plomb | ||
| valve | Ventil | venttiili | ventil | soupape | ||
| valve cap | Ventilkappe | venttiilikoppa | ventilkåpa | couvercle de culasse | ||
| valve seat | Ventilsitz | venttiilin istukka | ventilsätesring | siége de soupape | ||
| valve setting | Ventileinstellung | venttiilin säätö | ventiljustering | jeu soupapes | ||
| voltage control | Regler | (jännitteen)säätäjä | spänningsregulator | régulateur | ||
| water pump | Wasserpumpe | vesipumppu | vattenpump | pompe ā eau | ||
| wheel | Rad | pyörä | hjul | roue | ||
| wheel arches | Radläufe | lokasuojan aukko | skärm | |||
| wheel bearing | Radlager | pyörän laakeri | hjullager | roulement | ||
| wheel hub | Radnabe | (pyörän)napa | hjulnav | moyeu | ||
| wheel nut | Radmutter | pyöränmutteri | hjulmutter | écrou de roue | ||
| wheel puller | Radabzieher | (pyörän) ulosvetäjä | hjulavdragare | extracteur | ||
| wheelbase | Radstand | akseliväli | hjulbas | empattement | ||
| winch | Seilwinde | vinssi | vinsch | treuil | ||
| windscreen (Am.) | Windschutzscheibe | tuulilasi | vindruta | pare-brise | ||
| windshield | Windschutzscheibe | tuulilasi | vindruta | pare-brise | ||
| wing | Kotflügel | lokasuoja | skärm | garde-boue | ||
| wiper | Wischer | (tuulilasin)pyyhin | vindrutetorkare | essuie-glace | ||
| wiring loom | Kabelstrang/-baum | johtosarja | ledningsdragning | arbre de câblage | ||
| wrench | Schraubenschluessel | ruuviavain | skruvnyckel | clef | ||
| year built | Baujahr(Bj.) | valmistusvuosi | byggnadsår | année de fabrication | ||
| This are the abbrevations. The format is the same as above but there is an additional collumn at the first position. | ||||||
| abbrevation |
English |
Deutsch |
Suomi |
Svenska |
Francais |
|
| 4WD | Four Wheel Drive (Am.) | Vierradantrieb | neliveto | fyrhjulsdrift | Quatre roues mortices | |
| 4x4 | Four by Four (UK) | Vierradantrieb | neliveto | fyrhjulsdrift | Quatre roues mortices | |
| A/C | Airconditioning | Klimaanlage | ilmastointi | luftkonditionering | air conditionné | |
| APGP | Air Portable General Purpose | spezieller Lt/Wt | ilmakuljetettava ajoneuvo | lufttransportabel fordon | airoportable | |
| c/w | complete with | komplett mit | sisältää | komplett med | complet avec | |
| DIY | Do it yourself | Not what you think | tee-se-itse | faire soi-même | ||
| GP | General Purpose | Allzweck, sprich Jeep | monikäyttö, Jeep | Jeep | Jeep | |
| F/C | Forward Control | Frontlenker | tylppänokka | bulldog | Conduite avancée | |
| F/W | see FWH | |||||
| FSH | Front seat heating | Fahrersitz beheizt | lämmitettävä etuistuin | värmestul | siège chauffé | |
| FWH | Free-wheeling hubs | Freilaufnaben | vapaanavat | frihjulsnav | moyeux libres | |
| H/D | Heavy Duty | für besondere Beanspruchung | raskas käyttö | stark, tålig | renforcé | |
| H/T | Hard Top | Hardtop | puoliavoin kori | hardtop | Toit solide | |
| HRW | Heated rear window | beheiztes Heckfenster | lämmitettävä takalasi | uppvärmad bakfönster | fenêtre chauffante | |
| L/R | Land-Rover, Land Rover | unser Lieblingsauto | Land-Rover, Lantikka | Land-Rover | Land-Rover | |
| LHD | Left-hand drive | Lenkrad links | ohjauspyörä vasemmalla | vänsterstyrning | conduite à gauche | |
| LR | see L/R | |||||
| LROA | Land Rover Owner Association | |||||
| LROI | Land Rover Owner International | LR-Zeitschrift | LR-lehti | LR magasin | magazine LR | |
| LRW | Land Rover World | LR-Zeitschrift | LR-lehti | LR magasin | magazine LR | |
| Lt/Wt | Lightweight | Lufttransport-Modell | ilmakuljetettava | lufttransportabel | portable par avion | |
| LWB | Long wheelbase | Langer Radstand | pitkä akseliväli | lång hjulbas | empattement long | |
| MoD | Ministry of Defence | Verteidigungsministerium | puolustusministeriö | försvarsministeriet | ministére de la défense | |
| MoT | Ministry of Transportation | TÜV, Pickerl | liikenneministeriö | transportministeriet | Ministère du transport | |
| O/D | Overdrive | Overdrive | ylivaihde | överväxel | ||
| ono | Or nearest offer | oder so in der Nähe | tai korkein tarjous | eller högsta ombjud | ou offre proche de | |
| ovno | Or very nearest offer | oder ganz in der Nähe | tai lähin tarjous | eller högst ombjud i närhet | ou très proche de | |
| p/ex, p/x | Part exchange | Tausch mit Aufzahlung | osavaihto, swap | byte, swap | échange avec payement | |
| p/p | Postage paid | Inklusive Postversand | sisältää postimaksun | inklusive postavgift | port payé | |
| PAB | Power-assisted brakes | Servobremsen | tehostetut jarrut | servobromsar | servo-freins | |
| PAS | Power-assisted steering | Servolenkung | tehostettu ohjaus | servostyrning | direction assistée | |
| PO | Previous owner | Vorbesitzer | edellinen omistaja | tidigare ägare | ancien propriétaire | |
| RAC | Royal Automobile Club | ADAC, Allgemeiner Deutscher Automobil Club | CAF, Club Automobile de France | |||
| RAF | Royal Air Force | |||||
| RHD | Right-hand drive | Lenkrad rechts | ohjauspyörä oikealla | högerstyrning | conduite à droite | |
| RR | Range Rover | unser zweitliebstes Auto | ||||
| S/T | Soft Top / rag top | Fetzendachel | rättikatto | cabriolet | toit souple | |
| S/W | Station wagon | Station Wagon | farmarikori | herrgårdsvagn | break | |
| SAT | Super All Terrain | Super-Geländereifen | Super-maastorenkaat | Super-terrängdäck | pneus tout terrain super | |
| SI | Series One | Baujahr 1948-1958 | valmistusvuodet 1948-58 | fabrikationsår 1948-58 | année de fabrication... | |
| SII | Series Two | Baujahr 1958-1961 | valmistusvuodet 1958-61 | fabrikationsår 1958-61 | ||
| SIIA | Series Two A | Baujahr 1961-1971 | valmistusvuodet 1961-71 | fabrikationsår 1961-71 | ||
| SIIB | Series Two B(Rover One) | Forward Control ab1971 | tylppänokka 1971 | bulldog 1971 | ||
| SIII | Series Three | Baujahr 1971-1983 | valmistusvuodet 1971-83 | fabrikationsår 1971-83 | Série 3 | |
| SPO | Stupid previous owner | Idiot von Vorbesitzer | idiootti edellinen omistaja | idiot tidigare ägare | connard d'ancien propriétaire | |
| SWB | Short wheelbase | Kurzer Radstand | lyhyt akseliväli | kort hjulbas | empattement court | |
| TD | Turbo Diesel | Turbo-Diesel | turbodiesel | turbo diesel | turbo diesel | |
| TDi | Turbo Diesel injection | Einspritzer-Turbodiesel | suoraruiskutusturbodiesel | turbodiesel med direkt insprutning | Moteur turbo-diesel à injection directe | |
| V8 | Vee Eight | Vau Acht | Vee kasi | Vee åtta | V8 | |
| VAT | Value added tax | MWSt | alv | moms | TVA | |
| vgc | Very good condition | Sehr guter Zustand | erittäin hyvä kunto | speciellt god kondition | Très bon état | |
| w/w | Wash/wipe | Scheibenwascher/-wischer | pesu-pyyhin-automatiikka | Essui/lave-glave | ||
| WD | Works Department | Strassenmeisterei | ||||
| WHY | What Have You | Tauschangebot | vaihtotarjous | byte | échange | |
Units and conversions |
||||||
| 1 gal. (Imperial) | 4,546 Liter | |||||
| 1 gal. (US) | 3,785 Liter | |||||
| 1 pint | 0,5683 Liter | |||||
| 1 inch | 25,4 mm | |||||
| 1 lbft | 1,356 Nm | |||||
| 1 lbin | 0,1130 Nm | |||||
| 1 mph. | 1,609 km/h | |||||
|
To convert from miles per gallon (mpg) to Liter auf 100 km: 235,24 divided by mpg (US) = l/100 km282,54 divided by mpg (Imp.) = l/100 km |
||||||
| The different sizes of Landrovers: | ||||||
| 80 inch | Built 1947/48-1954 | |||||
| 86 inch | Built 1954-1956 | |||||
| 88 inch | Built 1956-1958 (SI), 1958-1961 (SII), 1961-1971 (SIIA), 1971-1985 (SIII) | |||||
| 90 inch | 1984-now | |||||
| 101 inch | Built 1962-1966 (?) Forward Control | |||||
| 107 inch | Built 1954-1958 | |||||
| 109 inch | Built 1956-1958 (SI), 1958-1961 (SII), 1961-1971 (SIIA), 1971-1985 (SIII + SIIIB) | |||||
| 110 inch | Built 1983-now | |||||
| 127 inch | ? | |||||
|
Thanks to:
for the help. A translation British - American can be found at http: //www.team.net/sol/solterms.html Peter Kutschera's Landrover page Peter Kutschera's homepage Last update: 10. 8. 2000 by Peter Kutschera (Peter@Kutschera.at) Š Copyright Peter Kutschera |
||||||